通過額度申請之抵換專案列表
統計截至 日 累計 23 案專案通過額度申請,已核發額度 23,786,494 公噸CO2e
序號 專案編號 專案申請者 專案名稱 減量方法範疇 減量方法編號 監測期間 核發之減量額度(公噸CO2e)
1 B0000258 台北金融大樓股份有限公司 台北101大樓停車場採用高效率光源 能源需求業 AMS-II.C. 109.10.12 - 110.06.30 184
2 B0000234 中國鋼鐵股份有限公司 中鋼鋼胚熱進爐節能抵換專案 製造工業 TMS-II.017 109.07.01 - 110.06.30 14,089
3 B0000210 台灣氯乙烯工業股份有限公司林園廠 更新二座裂解爐(F-6201、F-6202) 製造工業 TMS-II.015 109.01.15 - 109.12.31 3,129
4 B0000200 華夏海灣塑膠股份有限公司頭份廠 IEM液鹼蒸發罐更新 製造工業 TMS-II.013 108.09.11 - 109.12.31 4,335
5 B0000164 日月光半導體製造股份有限公司十一廠 日月光高雄廠照明設備採用高效率燈具方案型專案計畫書 製造工業 TMS-II.001 106.01.01 - 109.12.31 1,057
6 B0000164 日月光半導體製造股份有限公司十一廠 日月光高雄廠照明設備採用高效率燈具方案型專案計畫書 製造工業 TMS-II.001 106.01.01 - 109.12.31 1,057
7 B0000159 和益化學工業股份有限公司 製程熱媒鍋爐/加熱爐採低碳燃料 能源工業 AMS-III.AH 108.01.01 - 109.12.31 26,974
8 B0000150 東和鋼鐵企業股份有限公司 東和鋼鐵高雄廠型鋼加熱爐燃料修改 製造工業 TMS-III.001 105.01.20 - 109.01.19 25,169
9 B0000137 台灣電力股份有限公司再生能源處 台灣電力公司風力發電計畫(一) 能源工業 ACM0002 98.01.01 - 107.01.22 3,814,562
10 B0000134 大連化學工業股份有限公司 大連化學工業熱媒鍋爐燃料修改專案 製造工業 TMS-III.001 104.01.01 - 106.12.31 11,676
第一頁上一頁1234下一頁最末頁
第 1 頁, 共 4 頁