註冊通過之抵換專案列表
統計截至 日 累計 92 案專案通過註冊申請,預估總減量 68,649,949 公噸CO2e
序號 專案編號 專案申請者 專案名稱 減量方法範疇 減量方法編號 確證之預估總減量/移除量(公噸CO2e) 註冊通過日期
1 B0000312 明基材料股份有限公司 RTO廢熱鍋爐廢熱回收抵換專案 製造工業 AMS-III.Q 15,290 112-03-15
2 B0000306 社團法人台灣綠能公益發展協會 台灣綠能公益發展協會協助社福機構及弱勢團體汰換照明設備 能源需求業 AMS-II.C. 111-06-13
3 B0000306-001 社團法人台灣綠能公益發展協會 協助脊髓中心及懷哲復康之家採用高效率光源計畫 能源需求業 AMS-II.C. 380 111-06-13
4 B0000304-001 統一超商股份有限公司 門市室內天花板照明採用高效率光源 能源需求業 AMS-II.C. 310 111-06-13
5 B0000304 統一超商股份有限公司 統一超商門市室內天花板照明採用高效率光源 能源需求業 AMS-II.C. 111-06-13
6 B0000291 達和環保服務股份有限公司 利澤焚化廠風扇節能改善 能源需求業 AMS-II.C. 1,260 110-11-26
7 B0000288 家福股份有限公司 家樂福重慶店採用高效率磁浮式冰水主機 能源需求業 AMS-II.C. 1,310 110-10-20
8 B0000286 高雄市政府環境保護局 高雄市慈善機構抵換專案採用高效率 能源需求業 AMS-II.C. 110-10-20
9 B0000281 家福股份有限公司 汰換高效率冰水主機 能源需求業 AMS-II.C. 4,610 110-11-04
10 B0000278 捷順交通股份有限公司 捷順交通電動公車抵換專案 運輸業 AMS-III.C 4,987 111-02-23
第一頁上一頁12345678910下一頁最末頁
第 1 頁, 共 10 頁