搜尋在地減量需求資訊
減量類型 執行區域 預估減量 公斤CO2e
序號 刊登日期 單位名稱 減量類型 執行區域 預估減量(公斤CO2e)
1 110-09-15 臺南市新市區親子悠遊館 其他:燈具及空調 臺南市 2,648
2 110-09-14 華麗家園 汰換照明 臺南市 59
3 110-09-14 寰宇星鑽 汰換照明 臺南市 802
4 110-09-14 天闕大樓 汰換照明 臺南市 4,711
5 110-09-14 江南藝術園林 汰換照明 臺南市 2,199
6 110-09-14 玉宇別墅 汰換照明 臺南市 1,207
7 110-09-14 御書苑 汰換照明 臺南市 3,448
8 110-09-14 鄉城漢唐 汰換照明 臺南市 4,513
9 110-09-14 吉寶市 汰換照明 臺南市 11,370
10 110-09-14 大久新營天廈 汰換照明 臺南市 1,605
第一頁上一頁12345678910下一頁最末頁
第 1 頁, 共 13 頁